科目名 | □コンピュータグラフィックス基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 山口 文隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [269] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | パソコン教室Ⅱ | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
本演習では、CGI(Computer Generated Images)表現のプロセスの中で、コンピュータやアプリケーションの基礎知識を習得することを目的とした演習である。授業は、理論解説と演習を交互に進める。ソフトウェアの基礎的な技術習得やその原理の理解を目標に据え、レポートまたは課題により到達度を評価する。評価された到達度により各自の目標を再設定し、次の段階へ進む。文部科学省認定のCG検定3級程度の知識と技術を身につける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | (1)CGIについて基礎的な知識を身につけている (2)CGIについて基礎的なアプリケーションの操作ができる (3)CGIについて専門的なアプリケーションの操作ができる (4)CGIについてアプリケーションの応用ができ、専門的な知識を身につけている |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:(1)?(4)を満たす 優:(1)?(3)を満たす 良:(1)(2)を満たす 可:(1)を満たす 不可:上記以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | (1)?(4)の学習目標について、以下の割合で評価を行う。 課題提出80%、授業中の質疑応答20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 遅刻を認めない。単位取得には2/3以上の出席が必修である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | コンピュータグラフィックス応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|